特点
6000w激光切割机多少钱,详情请点击:6000w激光切割机多少钱一台
6000w激光切割机能割多厚?6000w激光切割机能切多厚?6000w激光切割机工艺参数表,
6000w激光切割机切割详细参数表
材料 | 材料厚度 | 切割速度m/min |
碳钢Q235A用O2切割 | 1 | 8--10 |
2 | 5--7.5 | |
3 | 3.5--5 | |
4 | 3.0--4.5 | |
5 | 3.0--4.2 | |
6 | 2.5--3.5 | |
8 | 2.2--3.2 | |
10 | 1.5--2.2 | |
12 | 1.2--2.0 | |
14 | 1.0--1.5 | |
16 | 0.7--1.2 | |
18 | 0.6--0.9 | |
20 | 0.5--0.8 | |
22 | 0.4--0.6 | |
25 | 0.2--0.5 | |
碳钢Q235A用N2空气切割 | 1 | 42--52 |
2 | 20--25 | |
4 | 9.5--15 | |
6 | 5--8 | |
不锈钢201用户N2切割 | 1 | 42--52 |
2 | 20--33 | |
3 | 15--22 | |
4 | 10--15 | |
5 | 6.5--8.0 | |
6 | 4.2--6.0 | |
8 | 2.5--3.5 | |
10 | 1.2--2.0 | |
12 | 0.8--1.5 | |
14 | 0.5--0.8 | |
16 | 0.4--0.7 | |
18 | 0.3--0.6 | |
20 | 0.2--0.5 | |
25 | 0.2--0.4 |
6000w激光切割机耗电量,6000w激光切割机一小时成本
辅助气体 能耗 | 方案一:空气切割 (用空压机组切割不锈钢等薄板) | 方案二:氧气切割 (用氧气切割碳钢) | 方案三:氮气切割 (用氮气切割不锈钢) | |
电力消耗 | 激光器 | 22KW | 22KW | 22KW |
冷水机组 | 6.1KW | 6.1KW | 6.1KW | |
机床主机 | 15KW | 15KW | 15KW | |
易损件 | 4元/小时 | 4元/小时 | 4元/小时 | |
气体消耗 | 10KW | 30升/小时(约15元) | 约80L/小时(约40元) | |
总电耗功率 | 53.1KW | 43.1KW | 43.1KW | |
平均能耗(按60%切割效率) | 31.86KW | 25.86KW | 25.86KW | |
总运行成本(按1元/Kwh) | 31.86+4=35.86元/小时 | 25.86+4+15=44.86元/小时 | 25.86+4+40=69.86元/小时 |
6000w激光切割机参数表
功能参数表 |
|
|
| ||
项目 | 子项 | ||||
基本参数 | 加工幅面 | 10000mm*2500mm | 8000mm*2500mm | 6000mm*2500mm | |
最大联动速度 | 100m/min | 100m/min | 100m/min | ||
智慧功能 | 快-高效易用 | 闪电穿孔 | 6kw及以上标配,6kw以下选配 | 6kw及以上标配,6kw以下选配 | 6kw及以上标配,6kw以下选配 |
高速切割工艺包 | 6kw及以上标配,6kw以下选配 | 6kw及以上标配,6kw以下选配 | 6kw及以上标配,6kw以下选配 | ||
切割气体压力自动调节 | 氧气(万瓦以上氮气也可自动调节) | 氧气(万瓦以上氮气也可自动调节) | 氧气(万瓦以上氮气也可自动调节) | ||
激光头自动调焦 | ● | ● | ● | ||
激光切割工艺数据库 | ● | ● | ● | ||
多功能人机工学手柄 | ● | ● | ● | ||
好-品质加工 | 主动防碰撞 | 6kw及以上标配,6kw以下选配 | 6kw及以上标配,6kw以下选配 | 6kw及以上标配,6kw以下选配 | |
板材边沿防颤切割(<6kw) | ● | ● | ● | ||
高质量切割工艺包 | ● | ● | ● | ||
省-智慧节能 | 高效排版软件 | ● | ● | ● | |
省气稳流喷嘴 | ● | ● | ● | ||
维护保养智能提醒 | 6kw及以上标配,6kw以下选配 | 6kw及以上标配,6kw以下选配 | 6kw及以上标配,6kw以下选配 | ||
性能 | 最大加速度 | 1.5G | 1.5G | 1.5G | |
台面承重 | ≤6kw,6000KG | ≤6kw,4000KG | ≤6kw,3000KG | ||
>6kw,10000kg | >6kw,8000KG | >6kw,6000KG | |||
机床外形尺寸 | 13000mmX3800mmX2200mm | 10500mm*3700mm*2000mm | 8100mm*3700mm*2000mm | ||
总重 | 16000kg | 8500kg | 7500kg | ||
Z轴行程 | 260mm | 260mm | 260mm | ||
定位精度 | 0.05mm | 0.05mm | 0.05mm | ||
重复定位精度 | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm | ||
配置 | 光学系统 | 激光头 | 6KW及以下:嘉强 | 6KW及以下:嘉强 | 6KW及以下:嘉强 |
激光器 | 创鑫/IPG | 创鑫/IPG | 创鑫/IPG | ||
机械系统 | 横梁构造 | 铝型材横梁 | 铝型材横梁 | 铝型材横梁 | |
X轴、Y轴、Z轴伺服电机及驱动器 | 日本富士/安川 | 日本富士/安川 | 日本富士/安川 | ||
导轨 | HIWIN | HIWIN | HIWIN | ||
齿条 | YYC | YYC | YYC | ||
床身构造 | 板焊 | 板焊 | 板焊 | ||
增强型分区除尘 | ● | ● | ● | ||
电气系统 | 控制系统 | 柏楚CypCut | 柏楚CypCut | 柏楚CypCut | |
显示器尺寸 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | ||
断路器 | 法国施耐德 | 法国施耐德 | 法国施耐德 | ||
继电器 | 法国施耐德 | 法国施耐德 | 法国施耐德 | ||
电气比例阀 | 日本SMC | 日本SMC | 日本SMC | ||
氧气控制阀 | 日本SMC | 日本SMC | 日本SMC | ||
氮气控制阀 | 日本SMC | 日本SMC | 日本SMC | ||
系统识别文件格式 | DXF | DXF | DXF | ||
异常智能报警 | ● | ● | ● | ||
外设系统 | 水冷机 | 特域S&A | 特域S&A | 特域S&A | |
整机电源容量/电流(配12KW激光器) | 82KVA | 82KVA | 82KVA | ||
整机电源容量/电流(配6KW激光器) | 56KVA | 56KVA | 56KVA | ||
整机电源容量/电流(配3KW激光器) | 40KVA | 40KVA | 40KVA |
以上内容仅供参考,详情请咨询400 186 5670
扩展知识:
6000w激光切割机配多大空压机,常规可配置15KW,22KW的激光专用空压机。